Wachttijden
Wachttijden
Voor mensen die al op de wachtlijst staan gelden de volgende minimale wachttijden:
Aangezien onze praktijk meerdere specialisaties en locaties heeft, zijn de wachttijden per specialisme en locatie weergegeven.
Locatie Assen
| Regulier | |
| Jeugd | 13 weken – intake |
| Jeugd | 04 weken – behandeling |
| Volwassenen | 29 weken – intake |
| Volwassenen | 70 weken – behandeling |
| Gender | |
| Jeugd | 26 weken – intake |
| Jeugd | 55 weken – behandeling |
| Volwassenen | 25 weken – intake |
| Volwassenen | 91 weken – behandeling |
Locatie Groningen
| Gender | |
| Jeugd | 24 weken – intake |
| Jeugd | 56 weken – behandeling |
| Volwassenen | 31 weken – intake |
| Volwassenen | 72 weken – behandeling |
Locatie Hoogeveen
| Regulier | |
| Jeugd | 16 weken – intake |
| Jeugd | 29 weken – behandeling |
| Volwassenen | 18 weken – intake |
| Volwassenen | 58 weken – behandeling |
| Gender | |
| Jeugd | 33 weken – intake |
| Jeugd | 56 weken – behandeling |
| Volwassenen | 36 weken – intake |
| Volwassenen | 86 weken – behandeling |
Locatie Zwolle
| Gender | |
| Jeugd | 54 weken – intake |
| Jeugd | 32 weken – behandeling |
| Volwassenen | 52 weken – intake |
| Volwassenen | 56 weken – behandeling |
Locatie Almere
| Gender | |
| Jeugd | 37 weken – intake |
| Jeugd | 11 weken – behandeling |
| Volwassenen | 32 weken – intake |
| Volwassenen | 35 weken – behandeling |
Locatie Waddinxveen
| Gender | |
| Volwassenen | 47 weken – intake |
| Volwassenen | 56 weken – behandeling |
Houd u er rekening mee dat dit minimale wachttijden zijn.
Helaas kunnen ook wij de lange wachttijden niet voorkomen.
4-6-2026